RJ-XJ051 ทัวร์เรียล เรียล...โตเกียว ฮาคุบะ หิมะเยอะเนอะ
รหัสทัวร์ : LITE241457
Hightlight
Food
Hotel
งานประดับไฟซากามิโกะ อิลลูมิลเลียน, ฮาคุบะ, ลานสกีฮาคุบะ, กระเช้าอิวาทาเกะ, จุดชมวิวฮาคุบะ ฮาร์เบอร์, วัดเซ็นโซจิ, ถนนนากามิเสะ, เมืองเก่าคาวาโกเอะ, ตรอกขนมโบราณ, ลิงแช่ออนเซ็น, ช้อปปิ้งชินจูกุ
บุฟเฟ่ต์ขาปู
3/5
6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
39919 บ.
ทั้งหมด 32 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 | 45,919 | 56,819 | 45,919 | 45,919 | 10 | 34 | ||
16 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 | 45,919 | 56,819 | 45,919 | 45,919 | 14 | 34 | ||
21 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 | 45,919 | 56,819 | 45,919 | 45,919 | 0 | 34 | Sold out | |
18 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 0 | 34 | Sold out | |
19 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 19 | 34 | ||
20 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 20 | 34 | ||
21 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 24 | 34 | ||
22 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 25 | 34 | ||
25 ม.ค. 68 - 30 ม.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 23 | 34 | ||
26 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 26 | 34 | ||
27 ม.ค. 68 - 1 ก.พ. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 26 | 34 | ||
2 ก.พ. 68 - 7 ก.พ. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 25 | 34 | ||
8 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 24 | 34 | ||
9 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 19 | 34 | ||
10 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 21 | 34 | ||
14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 25 | 34 | ||
15 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 29 | 34 | ||
16 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 24 | 34 | ||
21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 31 | 34 | ||
22 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 32 | 34 | ||
23 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 30 | 34 | ||
24 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 29 | 34 | ||
28 ก.พ. 68 - 5 มี.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 29 | 34 | ||
1 มี.ค. 68 - 6 มี.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 27 | 34 | ||
2 มี.ค. 68 - 7 มี.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 26 | 34 | ||
3 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 24 | 34 | ||
4 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 23 | 34 | ||
7 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 28 | 34 | ||
8 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 24 | 34 | ||
9 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 29 | 34 | ||
10 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 28 | 34 | ||
11 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 27 | 34 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม